Широкий набор интерфейсов
Независимый контроллер, развитые интерфейсы ввода-вывода / последовательной связи
6400 пикселей
Сверхвысокое разрешение, плотное расположение точек контура по оси X
67 кГц
Частота дискретизации, сверхвысокоскоростной контроль
30 миллионов изгибов
Кабель большой гибкости
Класс защиты IP67
Применение в условиях повышенной влажности / запыленности
Высокоточный синий лазер
Автоматическая оптимизация яркости без внешнего источника свет
| Серия изделий | Серия SR5000 | Серия SR7000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер модели | SR5220 | SR5320 | SR7050 | SR7060 | SR7060D | SR7080 | SR7140 | SR7240 | SR7400 | SR71600 | SRI7050 | SRI7060 | SRI7080 | SRI7140 | SRI7240 | SRI7400 | SRI7300 | |
| Базовое расстояние (мм)1 | 350 | 500 | 50 | 60 | 57 | 80 | 140 | 240 | 400 | 1600 | 50 | 60 | 80 | 140 | 240 | 400 | 270 | |
| Высота по оси Z (мм) | 340 | 510 | 8.8 | 18 | 10.5 | 24 | 47 | 80 | 200 | 1500 | 16 | 33 | 42.5 | 88 | 153 | 339 | 347 | |
|
Ширина по оси X (мм) | Ближний край | 440 | 360 | 27.5 | 40 | 26 | 57.5 | 81 | 133 | 185 | 1000 | 26 | 34 | 51 | 70 | 115 | 146 | 225 |
| Базовое расстояние | 565 | 470 | 28.5 | 44 | 28 | 60 | 93 | 147 | 220 | 1600 | 28 | 40 | 58 | 86 | 142 | 195 | 320 | |
| Дальний край | 640 | 640 | 29 | 47.5 | 29 | 68 | 105 | 173 | 285 | 1600 | 30 | 49 | 69 | 110 | 185 | 300 | 540 | |
|
Длина волны источника света | 450nm | 405nm | 450nm | 405nm | 405nm/660nm | 405nm/660nm | 405nm | 405nm/660nm | 450nm/660nm | |||||||||
|
Класс лазерной безопасности | 3R | 2M | 3R | 2M | 3R | |||||||||||||
| Мощность лазера | 50mW | 10mW | 50mW | 10mW | 50mW | |||||||||||||
|
Повторяемость по оси Z (мкм) | 8 | 7.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 5 | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 5 | 8 | |
|
Повторяемость по оси X (мкм) | 50 | 50 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 8 | 13 | 20 | 150 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 13 | 20 | 25 | |
|
Интервал данных по оси X (мкм) | 200 | 200 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 50 | 90 | 500 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 90 | 100 | |
| Линейность по оси Z | ±0.02% F.S. | ±0.025% F.S. | ±0.02% F.S. | ±0.025% F.S. | ±0.05% F.S. | ±0.02% F.S. | ||||||||||||
|
Кол-во точек контура по оси X | 3200 | |||||||||||||||||
| Угол отражения (°) | 40 | 35 | 45 | 30 | 30 | 37 | 28 | 26 | 17 | 8.1 | — | |||||||
|
Скорость сканирования (Гц) | 4000–67000 | 2500–67000 | 1250–10000 | 2500–10000 | 1250–10000 | 100–2200 | 1500–20000 | 1500–20000 | 1500–20000 | 2000–20000 | ||||||||
| Вес (г) | 1800 | 1900 | 750 | 750 | 1500 | 730 | 850 | 1500 | 1100 | 1020 | 1150 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | |||
| Размеры (мм) | 431×110.5×62 | 460×96×62 | 160×98×48 | 156×98×55.2 | 228.5×107×93.2 | 143.5×48×93.2 | 146×48.3×93.2 | 189.5×48.3×93.2 | 189.5×48.3×93.2 | 290.5×100×59 | 165.5×54×94.5 | 150.5×54×94.5 | 155.5×54×94.5 | 155.5×54×94.5 | 200×54×100 | 200.5×54×94 | 218×67×116 | |
| Рабочая температура | 0–50°C | 0–50°C | ||||||||||||||||
| Температура хранения | -20–70°C | -20–70°C | ||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | 24VDC ±10% | 24VDC ±10% | ||||||||||||||||
| Метод передачи данных |
Один интерфейс Ethernet 100Base-TX / 1000Base-T |
Один интерфейс Ethernet 100Base-TX / 1000Base-T |
Один интерфейс RS232, один интерфейс Ethernet 100Base-TX / 1000Base-T |
Один интерфейс Ethernet 100Base-TX / 1000Base-T |
Один интерфейс Ethernet 100Base-TX / 1000Base-T | |||||||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |||||||||||||||
| Модель контроллера | SR7001 / SR7002 / SR9001 | ||
|---|---|---|---|
| Режим |
Режим 2.5D (Модель SR9001 временно недоступна) | Режим 3D | |
|
Вход сенсорной головки |
До 2 комплектов (SR7001 поддерживает датчики серии SR7000,
SR7002 поддерживает датчики серий SR5000 и SR8000. SR9001 поддерживает датчики серии SR9000, при этом допускается подключение только одного датчика). При использовании двух датчиков сенсорные головки должны быть одной модели. | ||
|
Период дискретизации (интервал триггера) | Макс. 1 кГц (1 мс) |
| |
| Интерфейс Ethernet |
| ||
|
Цифровой вход |
Вход разрешения управления уровнем | Адаптирован к выходам типов NPN и PNP | |
|
Вход запуска измерения | |||
|
Вход остановки измерения | |||
| Триггерный вход | |||
|
Цифровой вывод |
Выход состояния пакета | Выход с открытым коллектором типа NPN | |
|
Минимальная единица отображения | 0.1 мкм | 0.1 мкм | |
| Вход энкодера |
| ||
|
Вход энкодера Частотная характеристика |
Линейный драйвер RS-422 |
2-фазный / 1-кратное приращение до 1,6 МГц;
2-фазный / 2-кратное приращение до 3,2 МГц; 2-фазный / 4-кратное приращение до 6,4 МГц | |
|
Открытый коллектор (ОК) |
2-фазный / 1-кратное приращение 100 кГц;
2-фазный / 2-кратное приращение 200 кГц; 2-фазный / 4-кратное приращение до 400 кГц | ||
| Отвод тепла | Естественное охлаждение | ||
| Язык интерфейса | Поддержка переключения языков: китайский (упрощенный) / английский | ||
| Номинал |
Напряжение питания | 24 В пост. тока ±10% | |
|
Максимальный потребляемый ток | 6.0 A | ||
|
Стойкость к условиям окружающей среды |
Температура окружающей среды | 0–50°C (при монтаже на основании) | |
|
Влажность окружающей среды | 35%–85% отн. влажн. (без конденсации) | ||
| Габаритные размеры (мм) | 182×169×64 | ||
| Вес (г) | Прибл. 1900 г | ||